Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Рама сверхпрочная | двусоставная |
| Длина шага, мм | 600-608 |
| Длина шага на 5 уровне наклона трека, мм | 608 |
| Длина шага на 1 уровне наклона трека, мм | 600 |
| Высота шага, мм | 200 |
| Высота шага на 5 уровне наклона трека, мм | 200 |
| Высота шага на 1 уровне наклона трека, мм | 190 |
| Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 4 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 160-215 |
| Наклон трека/рампы, тип | механический |
| Наклон трека/рампы, уровень | 0-5 |
| Маховик, вращающаяся масса, кг | 28 |
| Количество уровней нагрузки | 32 |
| Количество уровней нагрузки, Вт | 68 |
| Шаг нагрузки, Вт | 5 |
| Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
| Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
| Система привода | iRONPRO™ |
| Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
| Активные поручни | эргономичные |
| Износостойкие прорезиненные ролики | 2 |
| Роликовый трек | стальной, с алюминиевой накладкой |
| Уровень шума | бесшумный |
| ПРМ шарнирные подшипники | да |
| Компьютер тренажера | русский язык |
| Программы тренировок | 25 |
| APP приложения iOS/ANDROID | нет |
| Вентилятор с регулировкой угла наклона | нет |
| Эргометр | да |
| Беспроводной кардиоприемник | да |
| Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да |
| Разъем питания | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип дисплея | 4 LED |
| Размер дисплея, дюймы | 1 х 3.34", 3 х 2.1" |
| Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
| APP приложения iOS/ANDROID | нет |
| USB Charger | да |
| Аудиоколонки | нет |
| Информация на дисплее | Русский язык |
| Время тренировки | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Затраченные калории | да |
| Пульс | да |
| Текущий уровень нагрузки | да |
| Затраченная энергия, Вт | да |
| Количество шагов в мин. | да |
| Диаграмма тренировки | да |
| Угол наклона | нет |
| Всего программ | 25 |
| Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
| Встроенные программы тренировки | 12 |
| Программа WattControl | 1 |
| Пользовательская программа | 4 |
| Гостевой режим пользователя | нет |
| Пульсозависимая программа | 4 |
| Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
| Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
| Индекс массы тела BMI | 1 |
| Оценка базального метаболизма BMR | нет |
| Расположение маховика | переднее |
| Профессиональная система привода | iRONPRO™ |
| Промышленный поликлиновый ремень | Poly-V™ |
| Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | IDS Bearings |
| Вес маховика, кг | 9 |
| Приводной диск | сталь |
| Пластик корпуса ABS премиум класс | черный матовый |
| Пластиковые накладки ABS премиум класс | черный матовый |
| Цвет рамы | черный матовый |
| Регулировка нагрузки на неподвижных поручнях | нет |
| Изменение угла наклона трека | нет |
| Система движения рычагов для рук | ErgoMulti™ |
| Подшипниковые соединения ПРУ | 14 |
| Усиленные подшипники основной оси NSK (Сделано в Японии) | нет |
| Шарнирные подшипники Fish EYE | нет |
| ПРУ Система плавающих осей | да |
| Износостойкие прорезиненные ролики | 2 |
| Алюминиевые направляющие скольжения | да |
| Прорезиненные поверхность педалей | нет |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Полка для бутылки | да |
| Беспроводной нагрудный кардиодатчик | опционально |
| Bluetooth APP Модуль (iOS/ANDROID) | нет |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
| Дополнительная гарантия | опционально |
| Гарантия, лет | 3 |
| Нетто, кг | 106,7 |
| Брутто, кг | 124,3 |
| Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1305 x 950 x 550 |
| Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 2014 x 800 x 1880 |
| Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 2014 x 800 x 1840 |
|
Система нагрузки
|
электромагнитная |
|
Привод
|
передний |
|
Гарантия
|
3 года |
|
Питание
|
сеть 220 Вольт |
|
Измерение пульса
|
сенсорные датчики |
|
Происхождение марки
|
Россия |
|
Страна-производитель
|
Тайвань |
|
Количество уровней нагрузки
|
32 |
|
Количество программ тренировки
|
25 |
|
Транспортировочные ролики
|
да |
|
Использование
|
домашнее |