Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
|
Общие характеристики
|
|
| Тип | Полупрофессиональный |
| Система нагружения | Электромагнитная система нагрузки с автоматизированной электронной системой переключения уровней сопротивления «AUTO TENSION» |
| Масса маховика, кг | 25 кг |
| Уровни сопротивления | 32 уровня, изменение с панели компьютера |
| Длина шага, см | 24-89 см, в зависимости от траектории |
| Q-фактор | 8 см |
| Высота шага, см | 12-24 см, в зависимости от траектории |
| Максимальный вес пользователя, кг | 160 кг |
|
Компьютер
|
|
| Программы | 18 программ |
| Дисплей | цветной LCD-дисплей, диаг. 14,5 см |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пройденной дистанции | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение оборотов в минуту | Есть |
| Отображение мощности, потребляемой во время тренировки | Есть |
|
Программные возможности и дополнительные функциональные особенности
|
|
| Программа ручной настройки | Тренировка по заданным вручную параметрам |
| Программа настроек пользователя | Пользователь задаёт профиль нагрузок |
| Программа пульсозависимая | Тренировка с заданным значением частоты пульса |
| Программа, зависящая от мощности | Тренировка с постоянным значением мощности в Вт |
|
Конструкция
|
|
| Привод | Передний |
| Особенности конструкции | Подшипники во всех сочленениях |
| Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс.), см | 139*74*169 см |
| Габариты коробки (дл. х шир. х выс.), см | 132*45*78 см |
| Масса нетто, кг | 76 кг |
| Масса брутто, кг | 84 кг |
| Компенсатор неровностей пола | 4 шт. |
|
Дополнительно
|
|
| Дополнительное оснащение | держатель для бутылки с водой |
| Питание тренажера | От сети 220 Вольт |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Срок гарантии | 2 года. Рама, маховик - 5 лет |
|
Система нагрузки
|
электромагнитная |
|
Привод
|
передний |
|
Гарантия
|
2 года, рама 5 лет |
|
Вес (нетто)
|
76 кг |
|
Вес в упаковке (брутто)
|
84 кг |
|
Питание
|
сеть 220 Вольт |
|
Гарантия месяцев
|
2 года. Рама, маховик - 5 лет |
|
Происхождение марки
|
Тайвань |
|
Страна-производитель
|
Тайвань |
|
Монитор
|
LСD |
|
Отображение времени тренировки
|
да |
|
Отображение текущей скорости
|
да |
|
Отображение расхода калорий
|
да |
|
Наличие программ
|
да |
|
Транспортировочные ролики
|
да |
|
Встроенные программы
|
18 |
|
Использование
|
полупрофессиональное |
|
Компенсаторы неровности пола
|
да |
|
Отображение пульса
|
да |
|
Держатель для бутылки
|
да |
|
Вес маховика
|
20 кг |
|
Q-фактор (мм)
|
8 см |
|
Возможность изменения длины шага
|
да |
|
Расстояние между педалями, малый Q-factor
|
8 см |