Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Тип | Коммерческий |
|---|---|
| Мощность двигателя постоянная, л.с. | 3 л.с. |
| Мощность двигателя максимальная, л.с. | 3 л.с. |
| Максимальная скорость, км/ч | от 1 до 20 км\ч, (шаг 0,5км/ч) |
| Угол наклона, % | 20 |
| Регулировка угла наклона | 20 уровней |
| Размер бегового полотна (ДхШ), см | 155 х 54 см |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 кг |
| Измерение пульса | Датчики на рукоятках |
| Амортизация | Есть |
| Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс.), см | 202 x 91.5 х 145 см |
| Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс.), см | |
| Габариты коробки, (дл. х шир. х выс.), см | 227 х 100 х 38 см |
| Вес нетто, кг | 145 кг |
| Вес брутто, кг | 200 кг |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Дисплей | LED-дисплей |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пройденной дистанции | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение профиля программы | Есть |
| Хранение данных о пользователях | Нет |
| Программы | 25 предустановленных программ |
| Мультимедиа | Имеется разъем AUX |
| Питание тренажера | 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт/ч | 1,865 |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Срок гарантии | 1 год |
|
Тип
|
Электрические |
|
Гарантия
|
2 года |
|
Вес (нетто)
|
145 кг |
|
Вес в упаковке (брутто)
|
200 кг |
|
Измерение пульса
|
датчики на рукоятках |
|
Количество программ
|
25 |
|
Угол наклона
|
20 уровней |
|
Регулировка угла наклона
|
электронная |
|
Максимальный вес пользователя, кг
|
180 кг |
|
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В)
|
202 x 91.5 х145 см |
|
Размер упаковки (Д х Ш х В)
|
227 x 100 x 38 см |
|
Происхождение марки
|
Тайвань |
|
Страна-производитель
|
Тайвань |
|
Двигатель л.с.
|
3 л.с. |
|
Монитор
|
LED |
|
Количество программ тренировки
|
25 |
|
Транспортировочные ролики
|
да |
|
Использование
|
профессиональное |
|
Компенсаторы неровности пола
|
да |
|
Динамики
|
да |
|
Тип беговой дорожки
|
Электрические |
|
Максимальная скорость, км/ч
|
20 |
|
Минимальная скорость, км/ч
|
1 км/ч |
|
Ширина бегового полотна, см
|
54 |
|
Длина бегового полотна, см
|
155 |